| В отчетном периоде поступило 468 обращений: | ||
| Электронная почта | 146 | 31,20 % | 
| СОГ | 117 | 25,00 % | 
| Интернет-приемная Главы города | 97 | 20,73 % | 
| Общая почта | 48 | 10,26 % | 
| Принесено лично | 34 | 7,26 % | 
| ГИС ЖКХ | 26 | 5,56 % | 
| в том числе поступило: | ||
| коллективных обращений | 6 | 1,28 % | 
| обращений из организаций | 14 | 2,99 % | 
| Обращения поступили по следующим вопросам: | ||
| Коммунальное хозяйство | 322 | 54,67 % | 
| Транспорт | 59 | 10,02 % | 
| Жилье | 57 | 9,68 % | 
| Архитектура и градостроительство | 23 | 3,90 % | 
| Правоохранительные органы | 22 | 3,74 % | 
| Местное самоуправление | 21 | 3,57 % | 
| Социальная политика | 17 | 2,89 % | 
| Функции государственного управления | 14 | 2,38 % | 
| Система образования | 12 | 2,04 % | 
| Культура, информация, спорт | 10 | 1,70 % | 
| Земельные правоотношения | 9 | 1,53 % | 
| Торговля и массовое питание | 4 | 0,68 % | 
| Труд | 1 | 0,17 % | 
| Финансы | 1 | 0,17 % | 
| Бытовое обслуживание | 1 | 0,17 % | 
| Другие вопросы | 14 | 2,72 % | 
| Количество поступивших на действия муниципальных служащих жалоб от граждан и организаций по фактам правонарушений коррупционной направленности | 0 | - | 
| Количество обращений граждан и организаций по вопросам коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих, направленных в Администрацию города, по которым доводы заявителя подтвердились | 0 | - | 
| Количества обращений, переданных в правоохранительные органы, содержащих информацию о коррупции | 0 | - | 
| В отчетном периоде рассмотрено 744 обращения: | ||
| Оказана помощь | 145 | 19,49 | 
| Даны разъяснения | 523 | 70,30 | 
| Отказ | 
 | 
 | 
| Поставлено на дополнительный контроль | 13 | 1,75 | 
| Переадресовано по компетенции | 63 | 8,46 | 
