N п/п | Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка * (вид приобретенного имущества | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | АБДУЛОВ Г. И. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | квартира | индивидуальная | 108,8 | Россия | квартира | 90,7 | Россия |
| 9000926,3 |
|
земельный участок | 939 | Россия | ||||||||||
гараж | индивидуальная | 40,4 | Россия | |||||||||
здание магазина | общая долевая 1/4 | 670,5 | Россия | земельный участок | 1340,8 | Россия | ||||||
иное помещение | индивидуальная | 35,7 | Россия | |||||||||
хозяйственная постройка | индивидуальная | 5,9 | Россия | |||||||||
супруга |
|
|
|
|
| квартира | 90,7 | Россия |
| 86069,48 | ||
квартира | 50,5 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| квартира | 90,7 | Россия |
|
| ||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| квартира | 90,7 | Россия |
|
| ||
2 | АНТОНОВ В.И. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | земельный участок | индивидуальная | 62 | Россия | земельный участок | 735 | Россия | Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY | 4508382,9 | - |
квартира | индивидуальная | 179,5 | Россия | садовый дом | 25,6 | Россия | ||||||
квартира | индивидуальная | 43,6 | Россия | земельный участок | 1200 | Россия | ||||||
квартира | общая совместная(50/100) | 73,9 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 42,6 | Россия | |||||||||
супруга |
| земельный участок | индивидуальная | 735 | Россия | квартира | 179,5 | Россия | - | 247131,35 | ||
садовый дом | индивидуальная | 25,6 | Россия | |||||||||
квартира | общая совместная(50/100) | 73,9 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 47,9 | Россия |
|
|
|
|
| ||||
3 | АТАМАНКИН Н.С. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | земельный участок | общая долевая 1/2 | 1167 | Россия | 2/4 доли квартиры | 61,6 | Россия | Легковой автомобиль НИССАН X-TRAIL | 504456,72 |
|
жилой дом | общая долевая 1/2 | 47,3 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/4 | 61,6 | Россия | |||||||||
супруга |
| квартира | общая долевая 1/4 | 61,6 | Россия | земельный участок | 1167 | Россия |
| 777102,59 |
| |
квартира | индивидуальная | 51,3 | Россия | жилой дом | 47,3 | Россия | ||||||
2/4 доли квартиры | 61,6 | Россия | ||||||||||
4 | БАЗИЛЕВИЧ И.В. | Заместитель Председателя Нижнетагильской городской Думы | квартира | общая долевая 1/2 | 64,6 | Россия | земельный участок | 1000 | Россия | Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO; | 1623059,1 |
|
квартира | общая долевая 1/2 | 44 | Россия | земельный участок | 1005 | Россия | ||||||
гараж | индивидуальная | 17,8 | Россия | |||||||||
супруга |
| земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия |
|
|
|
| 762255,99 |
| |
земельный участок | индивидуальная | 1005 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 64,6 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 60,3 | Россия | |||||||||
5 | БЕРКУТОВ Н.А. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | земельный участок | индивидуальная | 2244 | Россия |
|
|
| Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER | 7305786,1 |
|
земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 450,3 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 71,6 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 20 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 71,6 | Россия | |||||||||
объект незавершенного строительства | индивидуальная | 392,3 | Россия | |||||||||
6 | БУЛЫГИН И.Н. | Депутат Нижнетагильской городской Думы |
|
|
|
| квартира | 46,7 | Россия | Легковой автомобиль HYUNDAI SANTA FE | 2678922,4 | - |
супруга |
|
|
|
|
| квартира | 46,7 | Россия | Легковой автомобиль Peugeot 3008 | 651071,18 | ||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| квартира | 46,7 | Россия |
|
| ||
7 | БУСЫГИНА И.К. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | квартира | индивидуальная | 42,6 | Россия |
|
|
| Легковой автомобиль DATSUN MI-DO | 1113449,4 | - |
земельный участок | индивидуальная | 531 | Россия | |||||||||
дача | индивидуальная | 45 | Россия | |||||||||
8 | ГИЗЕНКО Л.В. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | административное здание. Литера Б | общая долевая 1/2 | 592,8 | Россия | квартира | 71,4 | Россия | Легковой автомобиль DAEWOO NEXIA | 1090306,3 | - |
9 | ГОРЕЛЕНКО Р.А. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | квартира | индивидуальная | 44,7 | Россия | квартира | 65 | Россия | Легковой автомобиль ФОЛЬСВАГЕН ТУАРЕГ | 3094218,2 | - |
гараж | индивидуальная | 22,5 | Россия | |||||||||
супруга |
| квартира | индивидуальная | 40,8 | Россия | 2/3 доли квартиры | 65 | Россия | - | 533631,18 | - | |
квартира | общая долевая 1/3 | 65 | Россия | |||||||||
10 | КОРЯКИН Д.А. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | квартира | общая долевая 8/9 | 61,6 | Россия | земельный участок | 1465 | Россия | Легковой автомобиль ТОЙОТА RAV 4; легковой автомобиль Mazda CX-5; моторное судно E420 | 5330982,1 |
|
квартира | общая долевая 1/2 | 42,9 | Россия | нежилое хозяйственное строение | 55,8 | Россия | ||||||
квартира | 74,1 | Россия | ||||||||||
супруга |
| земельный участок | индивидуальная | 1465 | Россия |
|
|
|
| 486846,13 | - | |
нежилое хозяйственное строение | индивидуальная | 55,8 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 74,1 | Россия | |||||||||
квартира | Общая долевая 1/2 | 42,9 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| земельный участок | 1465 | Россия |
|
|
| |
нежилое хозяйственное строение | 55,8 | Россия | ||||||||||
квартира | 74,1 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| земельный участок | 1465 | Россия |
|
|
| |
нежилое хозяйственное строение | 55,8 | Россия | ||||||||||
квартира | 74,1 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| земельный участок | 1465 | Россия |
|
|
| |
нежилое хозяйственное строение | 55,8 | Россия | ||||||||||
квартира | 74,1 | Россия | ||||||||||
11 | КРУЧИНИН М.В. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | земельный участок | индивидуальное | 1110 | Россия | - | - | - |
| 654140,18 | - |
здание нежилое | индивидуальная | 90 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 73,3 | Россия | |||||||||
супруга |
|
|
|
|
| квартира | 73,3 | Россия |
| 158530,22 | ||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| квартира | 73,3 | Россия |
|
| ||
12 | ЛИСИНА М.К. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | квартира | общая долевая 1/4 | 58,1 | Россия | Квартира 3/4 доли | 58,1 | Россия |
| 734824,15 | - |
13 | МАКАРОВ И.Ю. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | Земельный участок | индивидуальная | 1596 | Россия |
|
|
| Легковой автомобиль ЛЕКСУС RX 200T, Прицеп для перевоза груза и техники МЗСА 817711 | 77565,09 |
|
Жилой дом | индивидуальная | 405,4 | Россия | |||||||||
Нежилое помещение | индивидуальная | 27,1 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| Земельный участок | 1596 | Россия |
|
| ||
Жилой дом | 405,4 | Россия | ||||||||||
14 | МАЛЫХ В.В. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | земельный участок | общая долевая 1/2 | 1608 | Россия | квартира | 152,4 | Россия |
| 19189771 | - |
земельный участок | общая долевая 1/2 | 2683 | Россия | - |
|
|
| |||||
земельный участок | индивидуальная | 5130 | Россия | |||||||||
грузовой автомобиль ГАЗ 278808. | ||||||||||||
земельный участок | индивидуальная | 754 | Россия | |||||||||
земельный участок | общая долевая 3/4 | 2183 | Россия | |||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 18481 | Россия | |||||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 57,1 | Россия | |||||||||
Административное здание | общая долевая 1/2 | 974 | Россия | |||||||||
Здание мастерской | общая долевая 1/2 | 29,2 | Россия | |||||||||
Здание мастерской | общая долевая 1/2 | 75,2 | Россия | |||||||||
Здание ангара | индивидуальная | 467,4 | Россия | |||||||||
Часть здания гаража | общая долевая 3/4 | 580 | Россия | |||||||||
Здание | индивидуальная | 227,9 | Россия | |||||||||
Иные строения, помещения, сооружения | индивидуальная | 8 | Россия |
|
|
|
|
| ||||
Иные строения, помещения, сооружения | индивидуальная | 201,3 | Россия | |||||||||
Иные строения, помещения, сооружения | индивидуальная | 73,3 | Россия | |||||||||
Иные строения, помещения, сооружения | индивидуальная | 49,7 | Россия | |||||||||
Иные строения, помещения, сооружения | индивидуальная | 311,1 | Россия | |||||||||
Иные строения, помещения, сооружения | индивидуальная | 11067,5 | Россия | |||||||||
Иные строения, помещения, сооружения | индивидуальная | 1099,4 | Россия | |||||||||
супруга |
| земельный участок | общая долевая 1/2 | 2683 | Россия | квартира | 152,4 | Россия | Легковой автомобиль AUDI Q5 | 3330854,1 | - | |
жилой дом | общая долевая 1/2 | 57,1 | Россия |
|
|
| ||||||
нежилое помещение | индивидуальная | 562,4 | Россия | |||||||||
Машиноместо | Общая долевая 1/160 | 5467,5 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 47,5 | Россия | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
несовершеннолетний ребенок |
| - | - | - | - | квартира | 152,4 | Россия |
|
|
| |
15 | МАРТЮШЕВ Л.В. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | земельный участок | индивидуальная | 2300 | Россия | квартира | 98,8 | Россия | Легковой автомобиль VOLKSWAGEN JETTA | 1123960,4 | - |
земельный участок | индивидуальная | 22,8 | Россия |
|
|
| ||||||
квартира | индивидуальная | 43,7 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 23 | Россия | |||||||||
овощная ячейка | индивидуальная | 4 | Россия | |||||||||
16 | МАСЛИКОВА Г.А. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | земельный участок | индивидуальная | 2488 | Россия | земельный участок | 1004 | Россия | - | 1296678,3 | - |
жилой дом | индивидуальная | 179,9 | Россия | жилой дом | 236,4 | Россия | ||||||
квартира | долевая 1/6 | 50,7 | Россия |
|
|
| ||||||
супруг |
| земельный участок | индивидуальная | 1004 | Россия |
|
|
| легковой автомобиль ПЕЖО 308, легковой автомобиль ТАЙОТА LAND CRUISER 200, прицеп МЗСА 817732, прицеп МЗСА 81771Е, | 84940,02 | - | |
жилой дом | индивидуальная | 236,4 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| земельный участок | 1004 | Россия |
|
|
| |
жилой дом | 236,4 | Россия | ||||||||||
17 | ПАЛАТОВ А.А. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | земельный участок | общая долевая 1/2 | 1475 | Россия |
|
|
| Легковой автомобиль ТАЙОТА LAND CRUISER 200 автомобильный прицеп МЗСА817711 Снегоболотоход CFMOTO X5 X.O.EFI EPS | 9264842,4 |
|
земельный участок | общая совместная | 3882 | Россия | |||||||||
земельный участок | индивидуальная | 400 | Россия | |||||||||
жилое помещение | общая долевая 1/2 | 72 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Общая совместная | 383,2 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 78,4 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 121,1 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/3 | 129,9 | Россия | |||||||||
помещение нежилое | общая долевая 1/2 | 110,6 | Россия | |||||||||
помещение нежилое | общая долевая 1/2 | 217,3 | Россия | |||||||||
супруга |
| земельный участок | общая совместная | 3882 | Россия | квартира | 121,1 | Россия |
| 1396709,2 |
| |
|
| жилой дом | общая совместная | 383,2 | Россия |
|
|
|
|
|
| |
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| квартира | 121,1 | Россия |
|
|
| |
земельный участок | 3882 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 383,2 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| квартира | 121,1 | Россия |
|
|
| |
земельный участок | 3882 | Россия | ||||||||||
жилой дом | 383,2 | Россия | ||||||||||
18 | ПЕРМИНОВ О.Р. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | квартира | индивидуальная | 50,4 | Россия | земельный участок | 602 | Россия | Легковой автомобиль ТОЙОТА RAV 4 | 4215322,4 |
|
жилой дом | 118,4 | Россия | ||||||||||
супруга |
| земельный участок | индивидуальная | 602 | Россия |
|
|
|
| 906479,1 |
| |
жилой дом | индивидуальная | 118,4 | Россия | |||||||||
20 | ПЕТРОВ А.Б. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | жилой дом | индивидуальная | 241,2 | Россия | 1/2 доля земельный участок | 605 | Россия | Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY | 666535,75 | - |
земельный участок | индивидуальная | 1200 | Россия | |||||||||
земельный участок | общая долевая 1/2 | 605 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/3 | 46,1 | Россия | 1/3 доля квартиры | 46,1 | Россия | ||||||
супруга |
| квартира | общая долевая 1/3 | 46,1 | Россия | жилой дом | 241 | Россия | - | 193146,01 | - | |
земельный участок | 1200 | Россия | ||||||||||
1/3 доли квартира | 46,1 | Россия | ||||||||||
21 | ПОТАНИН В.В. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | земельный участок | индивидуальная | 923 | Россия | квартира | 50,4 | Россия | Легковой автомобиль FORD ECO SPORT | 2049251,5 |
|
земельный участок | общая долевая 1/2 | 2500 | Россия | |||||||||
садовый дом | индивидуальная | 36,4 | Россия | квартира | 73,9 | Россия | ||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 52 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 58,4 | Россия | |||||||||
супруга |
| квартира | общая долевая 3/4 | 73,9 | Россия | земельный участок | 923 | Россия |
| 576319,61 |
| |
квартира | индивидуальная | 50,4 | Россия | садовый дом | 36,4 | Россия | ||||||
1/4 доля квартира | 73,9 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| земельный участок | 923 | Россия |
|
|
| |
садовый дом | 36,4 | Россия | ||||||||||
квартира | 73,9 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| земельный участок | 923 | Россия |
|
|
| |
садовый дом | 36,4 | Россия | ||||||||||
вартира | 73,9 | Россия | ||||||||||
22 | ПЫРИН А.А. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | квартира | общая совместная | 100,9 | Россия | квартира | 61 | Россия | Легковой автомобиль ТАЙОТА ЛЕКСУС GX 460; | 10411467 | - |
супруга |
| квартира | общая совместная | 100,9 | Россия | квартира | 61 | Россия | - | 1727500 | - | |
квартира | индивидуальная | 42 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 35 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 36,7 | Россия | |||||||||
23 | РАУДШТЕЙН В.А. | Председатель Нижнетагильской городской Думы | земельный участок | индивидуальная | 1673 | Россия | квартира | 87,9 | Россия | легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER PRADO; | 1186550,4 | - |
земельный участок | индивидуальная | 1739 | Россия | гараж | 44 | Россия | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 256,3 | Россия | |||||||||
супруга |
| квартира | индивидуальная | 43,6 | Россия | земельный участок | 1739 | Россия | - | 1129271,3 | - | |
жилой дом | 256,3 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 1673 | Россия | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 64,3 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 87,9 | Россия | |||||||||
24 | РОМАНОВ К.П. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | квартира | индивидуальная | 78,6 | Россия |
|
|
|
| 8372990,3 |
|
супруга |
|
|
|
|
| квартира | 78,6 | Россия |
| 587918,53 |
| |
25 | СКОРОПУПОВ Д.А. | Депутат Нижнетагильской городской Думы, | земельный участок | общая совместная | 2841 | Россия | - | - | - | Мотовездеход CAN-АМ OUTLENDER 800EFIXMR Прицеп 829450 | 6871203,5 | - |
земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | |||||||||
земельный участок | индивидуальная | 1779 | Россия | |||||||||
жилой дом | общая совместная | 447,4 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 43,2 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 107 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 76,4 | Россия | |||||||||
хозяйственная постройка | индивидуальная | 2 | Россия | |||||||||
хозяйственная постройка | индивидуальная | 2 | Россия | |||||||||
хозяйственное строение | общая совместная | 350 | Россия | |||||||||
помещение не жилое | индивидуальная | 20,9 | Россия | |||||||||
Супруга |
| земельный участок | общая совместная | 2841 | Россия | квартира | 76,4 | Россия | Легковой автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 4 MATTIC | 1076462,6 | - | |
жилой дом | общая совместная | 447,4 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 107 | Россия | подземная парковка | 20,9 | Россия | ||||||
хозяйственное строение | общая совместная | 350 | Россия |
|
|
| ||||||
26 | ТЕМНОВ И.А. | Депутат Нижнетагильской городской Думы, | квартира | общая долевая 1/2 | 31,8 | Россия | земельный участок | 920 | Россия |
| 1980973 | - |
квартира | общая долевая 1/2 | 57,2 | Россия | жилой дом | 48 | Россия | ||||||
гараж | 19,5 | Россия | ||||||||||
гараж | 24 | Россия | ||||||||||
1\2 доли квартира | 57,2 | Россия | ||||||||||
супруга |
| земельный участок | индивидуальная | 920 | Россия | квартира | 57,2 | Россия | Легковой автомобиль KIA SPORTAGE | 177365,66 | - | |
;илой дом | индивидуальная | 48 | Россия |
|
|
| ||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 31,8 | Россия | - | - | - | ||||||
квартира | индивидуальная | 34,2 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 19,5 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 24 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| земельный участок | 920 | Россия |
| 17150,25 |
| |
жилой дом | 48 | Россия | ||||||||||
квартира | 57,2 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| земельный участок | 920 | Россия |
|
|
| |
жилой дом | 48 | Россия | ||||||||||
квартира | 57,2 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| земельный участок | 920 | Россия |
|
|
| |
жилой дом | 48 | Россия | ||||||||||
квартира | 57,2 | Россия | ||||||||||
27 | Шведов К.Н. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | - | - |
|
| квартира | 77,8 | Россия | Легковой автомобиль FORD EXPLORER | 3361249,7 | - |
супруга |
| квартира | индивидуальная | 77,8 | Россия | - | - | - | - | 306444,55 | - | |
несовершеннолетний ребенок |
| - | - | - | - | квартира | 77,8 | Россия | - | - | - | |
несовершеннолетний ребенок |
| - | - | - | - | квартира | 77,8 | Россия | - | - | - | |
несовершеннолетний ребенок |
| - | - | - | - | квартира | 77,8 | Россия | - | - | - | |
28 | ЮСУПОВ Р.Р. | Депутат Нижнетагильской городской Думы | квартира | общая долевая 1/2 | 84,7 | Россия |
|
|
| Легковой автомобиль ХУНДАЙ TUCSON | 2233851,2 | - |
супруга |
| квартира | общая долевая 1/2 | 84,7 | Россия | - | - | - | - | 425022,26 | - | |
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| квартира | 84,7 | Россия |
|
|
| |
несовершеннолетний ребенок |
|
|
|
|
| квартира | 84,7 | Россия |
| 25721,1 |
|
Дата размещения: 17.04.2020 12:30:56
Внимание!
С 1 января 2019 года введено требование об использовании специального программного обеспечения «Справки БК» (СПО «Справки БК») всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
СПО «Справки БК», описание специального программного обеспечения и Инструкция о порядке заполнения справок о доходах размещены на официальном сайте Президента Российской Федерации по адресу http://www.kremlin.ru/structure/additional/12 .
Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.