|
ПРОГНОЗ
потребности в подготовке специалистов по программам
среднего профессионального образования для промышленных предприятий,
расположенных на территории города Нижний Тагил, на 2026-2028 годы
| ||||||||
| Номер
| Наименование профессии/специальности | Наименование муниципального образования | ||||||
| Прогноз потребности организаций (предприятий) в подготовке специалистов (человек) | ||||||||
| Списочная численность работников организаций (предприятий) по специальностям, профессиям (человек) (всего/в том числе для инвестиционных проектов) на 01.01.2025 | Оценка потребности организаций (предприятий) в подготовке специалистов по программам среднего профессионального образования в текущем году (человек) | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО | Примечание (в сформированном прогнозе необходимо отметить новые и перспективные профессии из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.12.2022 № 831 «Об утверждении списка наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования», и перечень наиболее востребованных на рынке труда Свердловской области, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденного распоряжением Правительства Свердловской области от 05.09.2024 № 530-РП «Об утверждении перечня наиболее востребованных на рынке труда Свердловской области, новых и перспективных профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования») | ||
| Итого (профессии) | 5388 | 918 | 907 | 664 | 655 | 2226 | ||
| Итого (специальности) | 5370 | 860 | 855 | 766 | 753 | 2374 | ||
| Всего (профессии + специальности) | 10758 | 1778 | 1762 | 1430 | 1408 | 4600 | ||
| 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | ||||||||
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 46 | 15 | 15 | 3 | 3 | 21 | ||
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | ||||||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 402 | 153 | 145 | 140 | 140 | 425 | ||
| 13.01.13 Электромонтажник-схемщик | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | ||||||||
| 15.01.04 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | 66 | 16 | 20 | 5 | 5 | 30 | ||
| 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
| 58 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | востребованное направление, утратило силу | |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 627 | 40 | 39 | 39 | 38 | 116 | ||
| 15.01.18 Машинист холодильных установок | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 15.01.25 Станочник (металлообработка) | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | востребованное направление, утратило силу | |
| 15.01.26 Токарь-универсал | 17 | 11 | 13 | 11 | 8 | 32 | востребованное направление, утратило силу | |
| 15.01.27 Фрезеровщик-универсал | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | востребованное направление, утратило силу | |
| 15.01.28 Шлифовщик | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | востребованное направление, утратило силу | |
| 15.01.28 Заточник | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | востребованное направление, утратило силу | |
| 15.01.29 Контролер качества в машиностроении | 38 | 104 | 103 | 42 | 42 | 187 | ||
| 15.01.30 Слесарь | 231 | 29 | 28 | 27 | 29 | 84 | востребованное направление, утратило силу | |
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 262 | 38 | 39 | 32 | 30 | 101 | ||
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 610 | 107 | 107 | 77 | 77 | 261 | ||
| 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | ||||||||
| 18.01.01 Лаборант по физико-механическим испытаниям | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ | ||||||||
| 19.01.02 Лаборант-аналитик (лаборант-микробиолог, лаборант химического анализа) | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | востребованное направление, утратило силу | |
| 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | ||||||||
| 21.01.08 Машинист на открытых горных работах | 34 | 15 | 15 | 4 | 4 | 23 | ||
| 21.01.10 Ремонтник горного оборудования | 204 | 30 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| 21.01.12 Машинист электровоза (на горных выработках) | 55 | 15 | 15 | 4 | 4 | 23 | востребованное направление, утратило силу | |
| 21.01.13 Проходчик | 38 | 30 | 30 | 8 | 8 | 46 | востребованное направление, утратило силу | |
| 21.01.15 Электрослесарь подземный | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
| 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых | 134 | 45 | 45 | 12 | 12 | 69 | ||
| 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | ||||||||
| 22.01.04 Контролер металлургического производства | 182 | 12 | 14 | 12 | 12 | 38 | ||
| 22.01.11 Оператор металлургического производства | 592 | 22 | 26 | 24 | 22 | 72 | ||
| 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | ||||||||
| 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 152 | 104 | 96 | 79 | 78 | 253 | ||
| 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта)
Машинист локомотива | 124 | 39 | 41 | 39 | 38 | 118 | ||
| 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 73 | 19 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей слесарь) | 210 | 15 | 20 | 15 | 15 | 50 | ||
| 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ | ||||||||
| 43.01.09 Повар, кондитер | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ | ||||||||
| 54.01.20 Графический дизайнер | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 07.00.00 АРХИТЕКТУРА | ||||||||
| 07.02.01 Архитектура | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | ||||||||
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 322 | 71 | 71 | 56 | 56 | 183 | ||
| 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | ||||||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | ||||||||
| 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 100 | 13 | 14 | 11 | 11 | 36 | ||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 535 | 92 | 94 | 80 | 79 | 253 | ||
| 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | ||||||||
| 15.02.04 Специальные машины и устройства | 310 | 72 | 72 | 62 | 62 | 196 | ||
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 59 | 15 | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
| 15.02.16 Технология машиностроения | 702 | 196 | 183 | 170 | 169 | 522 | ||
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 379 | 65 | 69 | 65 | 63 | 197 | ||
| 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | ||||||||
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 326 | 23 | 23 | 22 | 21 | 66 | ||
| 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ | ||||||||
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 184 | 50 | 50 | 40 | 30 | 120 | востребованное направление, утратило силу | |
| 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ | ||||||||
| 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 21.02.14 Маркшейдерское дело | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 32 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||
| 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | ||||||||
| 22.02.06 Сварочное производство | 702 | 63 | 52 | 52 | 61 | 165 | востребованное направление, утратило силу | |
| 22.02.08 Металлургическое производство (по видам деятельности) | 1103 | 100 | 106 | 108 | 106 | 320 | ||
| 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | ||||||||
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 107 | 12 | 14 | 14 | 13 | 41 | ||
| 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 105 | 18 | 20 | 19 | 18 | 57 | ||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 170 | 12 | 11 | 11 | 11 | 33 | ||
| 23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 16 | 6 | 7 | 7 | 6 | 20 | ||
| 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | ||||||||
| 27.02.01 Метрология | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | востребованное направление, утратило силу | |
| 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 13 | востребованное направление, утратило силу | |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 137 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 19 | 20 | 20 | 15 | 15 | 50 | ||